除了由SZTOS.Club 赞助的Polish Poker Masters Mystery Bounty Main Event之外,昨天在King’s Resort还举行了The Gambler$ PLO 5card和超级豪客赛。在King’s Casino Prag还举行了Mystery Bounty赛事!
€250 The Gambler$ PLO 5card赛事有37位参赛者,他们贡献了16次重新买入。总奖池达到€11,130,分配给七名玩家。
前四名玩家的协议决定了比赛的胜负,“Mr Backhand”来自德国,获得冠军,奖金为€2,545。
他与他的同胞Deniz Maska(第二名,€2,171)和Joerg Schwanenberg(第三名,$2,120),以及法国人“Kazero”(第四名,$2,041)达成协议。
The GAMBLER$ PLO 5card 结果:
Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout | Deal |
1 | Mr.Backhand | Germany | € 3.507 | € 2.545 | ||
2 | Deniz | Maska | Germany | € 2.532 | € 2.171 | |
3 | Joerg | Schwanenberg | Germany | € 1.614 | € 2.120 | |
4 | KAZERO | France | € 1.224 | € 2.041 | ||
5 | Sebastian Wise | Poland | € 946 | |||
6 | Yann David | Carriere | France | € 723 | ||
7 | Markus | Schweiger | Austria | € 584 |
€600 Polish Poker Master超级豪客赛在比赛日有51人参赛,但在决赛中,报名一直持续到第10级别。
还有32名选手仍在参赛,来自波兰的Piotr Podkon以463,000筹码领先。
来自德国的“MR. Karotte”以453,000筹码紧随其后,在比赛日结束时排名第二。
今天下午2:00开始决定胜负!
PPM超级豪客赛筹码量:
First name | Last name | Nickname | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Piotr | Podkon | 波兰 | 463000 | 40 | 8 | |
MR. Karotte | 德国 | 453000 | 41 | 2 | ||
Slawomir | Staniszewski | 波兰 | 315500 | 38 | 5 | |
Jason | 德国 | 274500 | 42 | 2 | ||
SZBURATORUL | 罗马尼亚 | 255000 | 40 | 6 | ||
Leonardo | Proietti Toppi | 意大利 | 231000 | 38 | 6 | |
Marcin Michal | Dziembala | 波兰 | 220500 | 38 | 8 | |
Marcel Eric | Wright | 德国 | 217000 | 41 | 6 | |
Emre | Üçerler | 荷兰 | 206500 | 42 | 7 | |
HUCUL | 乌克兰 | 199500 | 38 | 7 | ||
Stefan | Jakovleski | 北马其顿 | 193500 | 41 | 1 | |
Piotr Karol | Wasilewski | 波兰 | 180500 | 40 | 2 | |
Mitch | Robbe | 荷兰 | 177500 | 43 | 2 | |
Tatatuk | 德国 | 156000 | 43 | 7 | ||
Mephisto | 德国 | 141000 | 39 | 5 | ||
Sebastian Andrzej | Kotowicz | 波兰 | 132000 | 38 | 1 | |
Daniel | Brunnmayr | 奥地利 | 129500 | 42 | 1 | |
Bastien Georges Robert | Billet | 法国 | 127000 | 39 | 6 | |
tbi | 德国 | 121000 | 41 | 8 | ||
Lorenzo | Giannuzzi | 意大利 | 97500 | 42 | 5 | |
Rip Wheeler | 德国 | 93000 | 42 | 8 | ||
Petr | Satek | 捷克共和国 | 82500 | 38 | 4 | |
David Salomo | Benarroch Guenun | 西班牙 | 80000 | 43 | 5 | |
Mr.Backhand | 德国 | 75500 | 43 | 1 | ||
Sebastian Wise | 波兰 | 74500 | 41 | 7 | ||
SEAD | 德国 | 74500 | 39 | 7 | ||
Fex | 荷兰 | 63500 | 39 | 8 | ||
Schulle | 德国 | 57000 | 40 | 7 | ||
Akardius | 德国 | 56500 | 41 | 5 | ||
Catalin Paul | Diac | 罗马尼亚 | 55000 | 40 | 3 | |
mewtwo | 德国 | 51500 | 39 | 4 | ||
Krzysztof Piotr | Anielak | 波兰 | 46500 | 43 | 3 |
s

在€100 King’s Casino Prag Mystery Bounty赛事中,有47名选手参赛,进行了28次重新买入——在扣除费用后,总奖池为€5,700。
11名选手因排名获得奖金。比赛由前四名玩家的协议决定。
Jakub Pavlovec和Vojtech Zurek,均来自捷克共和国,分别以第一名和第二名结束了比赛,获得了€1,319。
来自瑞典的Olof Stenlund和来自捷克共和国的Tomas Svec,分别以第三名和第四名获得了€818。
King’s Prague Mystery Bounty 星期四结果:
Pos. | First name | Last name | Nickname | Nationality | Payout | Deal |
1 | Jakub | Pavlovec | 捷克共和国 | € 1.790 | € 1.319 | |
2 | Vojtech | Zurek | 捷克共和国 | € 1.419 | € 1.319 | |
3 | Olof Jacob Nathanael | Stenlund | 瑞典 | € 602 | € 818 | |
4 | Tomas | Svec | 捷克共和国 | € 463 | € 818 | |
5 | Josef | Dycka | 捷克共和国 | € 367 | ||
6 | Milan | Simane | 捷克共和国 | € 287 | ||
7 | Panagiotis George | Mylonas | 美国 | € 226 | ||
8 | Dmytro | Dorosh | 乌克兰 | € 176 | ||
9 | KiriKirson | 波兰 | € 134 | |||
10 | Nut Flush | 英国 | € 118 | |||
11 | NikiN | 捷克共和国 | € 118 |
今天在King’s Resort
今天在King’s Casino Prag
如果您想进一步了解King’s Resort Rozvadov,可以在King’s Resort、Facebook、Instagram或X (Twitter)上找到所有重要信息。











